SIMPATI
| S5 | = | 5.450 |
| S10 | = | 10.300 |
| S20 | = | 20.100 |
| S25 | = | 25.250 |
| S50 | = | 49.300 |
| S100 | = | 97.300 |
AS
| A5 | = | 5.450 |
| A10 | = | 10.300 |
| A15 | = | 15.550 |
| A20 | = | 20.100 |
| A25 | = | 25.250 |
| A50 | = | 49.300 |
| A100 | = | 97.300 |
Mentari
| M5 | = | 5.550 |
| M10 | = | 10.450 |
| M20 | = | 20.150 |
| M25 | = | 24.950 |
| M50 | = | 49.450 |
| M100 | = | 97.600 |
| M150 | = | 150.200 |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
IM-3
| I5 | = | 5.350 |
| I10 | = | 10.350 |
| I20 | = | 20.150 |
| I25 | = | 24.950 |
| I50 | = | 49.450 |
| I100 | = | 95.700 |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
XL
| X5 | = | 5.400 |
| X10 | = | 10.400 |
| X25 | = | 24.850 |
| X50 | = | 49.400 |
| X100 | = | 98.400 |
Three
| T1 | = | 1.250 |
|
| T5 | = | 5.100 |
|
| T10 | = | 9.850 |
|
| T20 | = | 19.475 |
|
| T30 | = | 29.250 |
|
| T50 | = | 48.350 |
|
| T100 | = | 96.350 |
|
Axis
| AX1 | = | 1.300 |
| AX2 | = | 2.250 |
| AX3 | = | 3.200 |
| AX4 | = | 4.200 |
| AX5 | = | 5.050 |
| AX10 | = | 9.750 |
| AX20 | = | 19.800 |
| AX25 | = | 24.050 |
| AX50 | = | 47.850 |
| AX100 | = | 95.600 |
Esia
| E1 | = | 1.200 |
|
| E5 | = | 5.300 |
|
| E10 | = | 10.250 |
|
| E15 | = | 15.075 |
|
| E17 | = | 17.150 |
|
| E20 | = | 20.050 |
|
| E25 | = | 24.950 |
|
| E50 | = | 48.700 |
|
| E100 | = | 95.050 |
|
Flexi
| F5 | = | 5.250 |
|
| F10 | = | 10.050 |
|
| F20 | = | 19.450 |
|
| F50 | = | 47.350 |
|
| F100 | = | 94.500 |
|
Smart
| ST5 | = | 5.300 |
| ST10 | = | 9.750 |
| ST20 | = | 19.650 |
| ST50 | = | 48.000 |
| ST100 | = | 95.650 |
Fren
| R5 | = | 5.700 |
| R10 | = | 10.000 |
| R25 | = | 24.700 |
| R50 | = | 48.200 |
| R100 | = | 96.200 |
StarOne
| O5 | = | 5.550 |
| O10 | = | 10.550 |
| O20 | = | 20.150 |
| O50 | = | 49.450 |
| O100 | = | 97.600 |
Hepi
| H5 | = | 5.450 |
| H10 | = | 10.000 |
| H25 | = | 24.400 |
| H50 | = | 48.750 |
| H100 | = | 97.250 |
Ceria
| C5 | = | 5.400 |
| C10 | = | 10.300 |
| C20 | = | 19.800 |
| C50 | = | 48.350 |
| C100 | = | 95.900 |
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar